KAU Subject List | Khulna Agricultural University Subject List is available here.
Khulna Agricultural University (Bengali: খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) is a government-financed public university in Khulna, Bangladesh. Khulna Agricultural University (KAU) is one of the raising public universities of Bangladesh giving special importance to Agricultural Education and Research.
In this article, we are going to talk about the all-unit subject list of Khulna Agricultural University (KAU). KAU Subject List is essential for the students who are going to admit to Khulna Agricultural University. If you want to get admit yourself to KAU, this list will be helpful for you.
KAU Faculty List
Sl No | Faculty Name | No of Departments |
---|---|---|
1 | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences | 15 |
2 | Agriculture | 10 |
3 | Fisheries and Ocean Sciences | 06 |
4 | Agricultural Economics and Agri-Business Studies | 06 |
5 | Agricultural Engineering and Technology | 05 |
Total | 42 |
KAU Faculty wise Subject List
Serial No | Department Name | Faculty Name |
---|---|---|
1 | Anatomy and Histology | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
2 | Animal Nutrition | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
3 | Livestock Production and Management | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
4 | Microbiology and Public Health | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
5 | Physiology | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
6 | Poultry Science | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
7 | Pharmacology and Toxicology | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
8 | Pathology | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
9 | Parasitology | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
10 | Genetics and Animal Breeding | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
11 | Dairy Science | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
12 | Epidemiology and Preventive Medicine | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
13 | Medicine | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
14 | Surgery | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
15 | Theriogenology | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences |
16 | Agronomy | Agriculture |
17 | Soil Science | Agriculture |
18 | Entomology | Agriculture |
19 | Horticulture | Agriculture |
20 | Plant Pathology | Agriculture |
21 | Crop Botany | Agriculture |
22 | Plant Genetics & Biotechnology | Agriculture |
23 | Agricultural Extension & Information Systems | Agriculture |
24 | Agricultural Chemistry | Agriculture |
25 | Biochemistry & Molecular Biology | Agriculture |
26 | Fishery Biology & Genetics | Fisheries and Ocean Sciences |
27 | Aquaculture | Fisheries and Ocean Sciences |
28 | Fishery Resources Conservation & Management | Fisheries and Ocean Sciences |
29 | Fisheries Technology & Quality Control | Fisheries and Ocean Sciences |
30 | Oceanography | Fisheries and Ocean Sciences |
31 | Fish Health Management | Fisheries and Ocean Sciences |
32 | Agricultural Economics | Agricultural Economics and Agri-Business Studies |
33 | Language & Communication Studies | Agricultural Economics and Agri-Business Studies |
34 | Agricultural Finance, Co-operative, & Banking | Agricultural Economics and Agri-Business Studies |
35 | Agricultural Statistics & Bioinformatics | Agricultural Economics and Agri-Business Studies |
36 | Agribusiness & Marketing | Agricultural Economics and Agri-Business Studies |
37 | Sociology & Rural Development | Agricultural Economics and Agri-Business Studies |
38 | Farm Structure | Agricultural Engineering and Technology |
39 | Mathematics & Physics | Agricultural Engineering and Technology |
40 | Computer Science & Engineering | Agricultural Engineering and Technology |
41 | Irrigation & Water Management | Agricultural Engineering and Technology |
42 | Farm Power & Machinery | Agricultural Engineering and Technology |
Also Read: Khulna Agricultural University Admission Circular
KAU Subject List 2022
Sl No | Faculty | Degree | General Seat | Freedom Fighter Quota | Tribal Quota | Total Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veterinary, Animal and Biomedical Sciences | B.Sc. in Veterinary Science and Animal Husbandry | 28 | 01 | 01 | 30 |
2 | Agriculture | B.Sc. in Agriculture (Hons) | 28 | 01 | 01 | 30 |
3 | Fisheries and Ocean Sciences | B.Sc. in Fisheries (Hons) | 28 | 01 | 01 | 30 |
4 | Agricultural Economics and Agri-Business Studies | B.Sc. in Agricultural Economics (Hons) | 28 | 01 | 01 | 30 |
5 | Agricultural Engineering and Technology | B.Sc. in Agricultural Engineering | 28 | 01 | 01 | 30 |
Total | 140 | 05 | 05 | 150 |

Khulna Agricultural University Subject List

FAQ -Frequently Asked Questions
1. How many seats are there in Khulna Agricultural University?
Khulna Agricultural University has 150 seats (including quota) available for undergraduate admission in the academic year 2021-22.
This is all about the Khulna Agricultural University Subject List. If you have any further queries on this topic, please let us know in the comments below, we will try to answer you quickly.
Admission Information
Khulna Agricultural University
Temporary Campus:
Khulna Agricultural University Daulatpur Collegiate School, Deyana
Daulatpur, Khulna
Phone: +8801711-341261
Email: [email protected]
Website: https://kau.edu.bd/